
BUS AC compressor
Application:
- Bus Air Conditioner ,Electric Bus Air Conditioner
- Train Air Conditioner
- Other Vehicle Air Conditioner / Cold Storage
Benefit:
- Compact Dimension
- High Efficiency
- Environmental Friendly
- widly using for 5meter to 12 meter bus
Inquiry
R407C/R410A Compressor
Model | Power supply | Mount Type | Application | Displacement | ASHRAE (7.2℃) | POWER | MOTOR TYPE | Height | Test Condition | |
Cooling Capacity | ||||||||||
cm3 | W | Btu/h | W | mm | ||||||
ZR420HDCSJG1 | 400V | Horizontal | MBP/HBP | 42.4 | 12500 | 42650 | 3165 | 1800~5400 RPM | 180 | ASHRAE/T,3600RPM |
FSQ503DL-80C | 346-400V/50-60Hz/3ph | Horizontal | MBP/HBP | 80 | 18410 | 62870 | 5420 | FIXED SPEED | 210 | ASHRAE/T |
FSQ603DL-90C | 346-400V/50-60Hz/3ph | Horizontal | MBP/HBP | 90 | 20810 | 70980 | 6300 | FIXED SPEED | 210 | ASHRAE/T |
FSQ503DL-80B | 230V/50-60Hz/3ph | Horizontal | MBP/HBP | 80 | 18410 | 62870 | 5420 | FIXED SPEED | 210 | ASHRAE/T |
FS403DLV-64D2 | 380-415V,50/60Hz | Horizontal | MBP/HBP | 64 | 14630 | 49890 | 4430 | 1800~5400 RPM | 210 | ASHRAE/T,3600RPM |
FSQ503DLV-80D | 346-400V/50-60Hz/3ph | Horizontal | MBP/HBP | 80 | 18410 | 62870 | 5420 | 1800~5400 RPM | 210 | ASHRAE/T,3600RPM |
FSQ603DLV-90D | 346-400V/50-60Hz/3ph | Horizontal | MBP/HBP | 90 | 20810 | 70980 | 6300 | 1800~5400 RPM | 210 | ASHRAE/T,3600RPM |
Frequently Asked Questions
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.